| 动物 | 目标 | 说明 |
|---|---|---|
| 牛肉(整块) | 牛排三分熟约 52–57°C | 绞肉需中心 71°C / 160°F。 |
| 猪肉(整块) | 63°C / 145°F 后静置 | 整块可带浅粉;绞肉仍需 71°C。 |
| 羊肉 | 排与腿 54–60°C | 与牛同类肌红蛋白逻辑;腱与肩宜长时间湿加热。 |
| 鸡肉 | 最厚处 74°C / 165°F | 安全上不以粉红为标准;腿肉熟后仍偏深色。 |
| 金枪鱼等 | 刺身级生食;煎封约 50–55°C | 生食须可靠冷链。 |
以上温度适用于整块肌肉的部位。绞肉和禽肉必须整体达到 71°C / 160°F。
熟度是一种颜色,不是猜出来的
拖动滑块,剖面会沿着真实的肌红蛋白曲线重新上色,中心温度和静置时间跟着一起走。
肌红蛋白随氧气和热量变色:脱氧时是深紫红,遇氧后转成鲜樱桃红,彻底加热后变灰褐。这三个点就是本图鉴的全部配色——也是新鲜度、熟度和熟成三个页面共用的视觉语言。