| Espèce | Cible | Note |
|---|---|---|
| Bœuf (muscle entier) | 52–57°C saignant pour steaks | La hachée exige 71°C / 160°F. |
| Porc (muscle entier) | 63°C / 145°F puis repos | Le muscle entier peut rester rosé ; la hachée, 71°C. |
| Agneau | 54–60°C côtelettes et gigot | Même logique myoglobine ; jarrets = chaleur humide longue. |
| Volaille | 74°C / 165°F au plus épais | Pas de rose “sûr” ; le haut de cuisse reste foncé. |
| Thon et poissons fermes | Cru sashimi ; ou 50–55°C saisi | Cru seulement avec chaîne du froid fiable. |
Ces températures valent pour les pièces entières. La viande hachée et les volailles doivent atteindre 71°C / 160°F à cœur.
La cuisson est une couleur, pas une devinette
Déplacez le curseur : la coupe se repeint le long de la vraie courbe de la myoglobine. La température à cœur et le temps de repos suivent.
La myoglobine change avec l'oxygène et la chaleur : pourpre sombre quand elle est désoxygénée, rouge cerise dès qu'elle s'oxygène, gris-brun une fois la cuisson achevée. Ces trois points forment toute la palette de cet atlas — et le langage visuel commun des pages fraîcheur, cuisson et maturation.