| Especie | Objetivo | Nota |
|---|---|---|
| Vacuno (músculo entero) | 52–57°C poco hecho en steaks | El picado necesita 71°C / 160°F. |
| Cerdo (músculo entero) | 63°C / 145°F y reposo | El músculo entero puede quedar rosado; el picado, 71°C. |
| Cordero | 54–60°C en chuletas y pierna | Misma lógica de mioglobina; jarretes quieren humedad larga. |
| Pollo | 74°C / 165°F en la parte gruesa | Sin estándar rosa de seguridad; el muslo sigue oscuro. |
| Atún y pescado firme | Crudo sashimi; o 50–55°C sellado | Solo crudo con cadena de frío fiable. |
Las temperaturas son orientativas para piezas de músculo entero. La carne picada y las aves necesitan 71°C / 160°F en todo su interior.
El punto es un color, no una corazonada
Mueve el control y la sección se repinta siguiendo la curva real de la mioglobina. La temperatura en el centro y el tiempo de reposo se mueven con ella.
La mioglobina cambia con el oxígeno y el calor: rojo púrpura profundo cuando está sin oxigenar, rojo cereza brillante al oxigenarse, gris pardo cuando ya está hecha del todo. Esos tres puntos son toda la paleta de este atlas y el lenguaje visual común de las páginas de frescura, punto y maduración.