百叶最瘦的部位 · 80 kcal
大脂最肥的部位 · 344 kcal
赤身蛋白质密度最高 · 26.4 g
| 全部部位 | 饱和脂肪 | |||
|---|---|---|---|---|
| 牛肩肉 牛肉大分割 | 250 | 18.7 | 19.2 | 7.6 |
| 肋眼 牛肉大分割 | 291 | 17.3 | 24.5 | 10.2 |
| 西冷 牛肉大分割 | 240 | 19.5 | 17.8 | 7.2 |
| 臀腰肉 牛肉大分割 | 219 | 20.4 | 14.9 | 6 |
| 后腿肉 牛肉大分割 | 145 | 21.8 | 5.8 | 2.3 |
| 牛胸肉 牛肉大分割 | 251 | 18.9 | 19 | 7.5 |
| 牛小排 牛肉大分割 | 300 | 16.8 | 26 | 11 |
| 牛腹肉 牛肉大分割 | 192 | 21 | 11.5 | 4.8 |
| 牛腱 牛肉大分割 | 156 | 21.4 | 7.2 | 2.9 |
| 牛脸肉 牛肉大分割 | 175 | 19.5 | 10.4 | 4.2 |
| 牛尾 牛肉大分割 | 262 | 20 | 20 | 8 |
| 猪颈肉 猪肉大分割 | 331 | 15 | 30 | 11 |
| 梅花肉 猪肉大分割 | 220 | 17.5 | 16.2 | 6 |
| 前腿肉 猪肉大分割 | 180 | 19 | 11 | 4 |
| 大里脊 猪肉大分割 | 148 | 21 | 6.5 | 2.4 |
| 小里脊 猪肉大分割 | 120 | 22 | 3.5 | 1.2 |
| 五花肉 猪肉大分割 | 331 | 17.2 | 28.4 | 10.5 |
| 后腿肉 猪肉大分割 | 155 | 20.5 | 7.5 | 2.8 |
| 肘子与猪蹄 猪肉大分割 | 230 | 18 | 17 | 6 |
| 羊颈 羊肉大分割 | 232 | 17.5 | 17.5 | 7.5 |
| 羊肩 羊肉大分割 | 230 | 17 | 17.8 | 7.6 |
| 羊排 羊肉大分割 | 294 | 16.5 | 25 | 11 |
| 羊里脊 羊肉大分割 | 232 | 19 | 17 | 7.2 |
| 羊腿 羊肉大分割 | 183 | 20.5 | 10.5 | 4.2 |
| 羊小腿 羊肉大分割 | 185 | 19.5 | 11 | 4.5 |
| 羊胸 羊肉大分割 | 282 | 15.5 | 24.5 | 10.5 |
| 鸡胸 整鸡分割 | 106 | 22.9 | 1 | 0.3 |
| 鸡翅 整鸡分割 | 202 | 18.3 | 14 | 3.9 |
| 鸡腿肉 整鸡分割 | 177 | 18 | 11.2 | 3.1 |
| 琵琶腿 整鸡分割 | 155 | 18.5 | 8.7 | 2.4 |
| 鸡柳 整鸡分割 | 105 | 23.2 | 0.9 | 0.3 |
| 鸡背窝肉 整鸡分割 | 165 | 19 | 9.5 | 2.6 |
| 牛舌 牛杂分割图 | 220 | 15 | 17 | 6.5 |
| 牛心 牛杂分割图 | 110 | 17 | 3.9 | 1.4 |
| 牛肝 牛杂分割图 | 135 | 20.4 | 3.6 | 1.3 |
| 牛肚 牛杂分割图 | 85 | 15 | 2.5 | 0.9 |
| 百叶 牛杂分割图 | 80 | 14 | 2 | 0.7 |
| 皱胃 牛杂分割图 | 185 | 13 | 14.5 | 5.5 |
| 牛小肠 牛杂分割图 | 210 | 12 | 18 | 6.5 |
| 牛大肠 牛杂分割图 | 300 | 10 | 28 | 11 |
| 鱼下巴 蓝鳍金枪鱼分割 | 240 | 22 | 16 | 4 |
| 赤身 蓝鳍金枪鱼分割 | 125 | 26.4 | 1.4 | 0.4 |
| 大脂 蓝鳍金枪鱼分割 | 344 | 20.1 | 27.5 | 7 |
| 中腹 蓝鳍金枪鱼分割 | 253 | 24 | 17 | 4.5 |
| 尾腹肉 蓝鳍金枪鱼分割 | 190 | 23 | 10 | 2.8 |
修整程度和等级会大幅拉动数值。这里是生鲜可食部每 100 g 的典型值——要精确请看包装标示。鸡胸与里脊去皮;翅、腿、琵琶腿带皮。