| Espécie | Alvo | Nota |
|---|---|---|
| Bovino (músculo inteiro) | 52–57°C malpassado em steaks | Moído precisa de 71°C / 160°F. |
| Porco (músculo inteiro) | 63°C / 145°F e descanso | Músculo inteiro pode ficar rosado; moído, 71°C. |
| Cordeiro | 54–60°C em costeletas e perna | Mesma lógica de mioglobina; jarretes querem humidade longa. |
| Frango | 74°C / 165°F na parte mais espessa | Sem rosa “seguro”; a coxa continua escura. |
| Atum e peixe firme | Cru sashimi; ou 50–55°C selado | Cru só com cadeia de frio fiável. |
As temperaturas valem para cortes de músculo inteiro. Carne moída e aves precisam chegar a 71°C / 160°F por completo.
O ponto é uma cor, não um palpite
Arraste o controle e o corte transversal se repinta seguindo a curva real da mioglobina. A temperatura no centro e o tempo de descanso acompanham o movimento.
A mioglobina muda com o oxigênio e o calor: vermelho-arroxeado profundo quando desoxigenada, vermelho-cereja vivo quando oxigenada, marrom-acinzentado depois de cozida por completo. Esses três pontos são toda a paleta deste atlas — e a linguagem visual comum das páginas de frescor, ponto e maturação.