천엽가장 담백한 부위 · 80 kcal
대뱃살가장 기름진 부위 · 344 kcal
등살단백질 밀도 최상위 · 26.4 g
| 전체 부위 | 포화지방 | |||
|---|---|---|---|---|
| 목심 소 대분할 부위 | 250 | 18.7 | 19.2 | 7.6 |
| 꽃등심 소 대분할 부위 | 291 | 17.3 | 24.5 | 10.2 |
| 등심 소 대분할 부위 | 240 | 19.5 | 17.8 | 7.2 |
| 채끝 소 대분할 부위 | 219 | 20.4 | 14.9 | 6 |
| 우둔·설도 소 대분할 부위 | 145 | 21.8 | 5.8 | 2.3 |
| 양지 소 대분할 부위 | 251 | 18.9 | 19 | 7.5 |
| 갈비살 소 대분할 부위 | 300 | 16.8 | 26 | 11 |
| 치마살 소 대분할 부위 | 192 | 21 | 11.5 | 4.8 |
| 사태 소 대분할 부위 | 156 | 21.4 | 7.2 | 2.9 |
| 머리·볼살 소 대분할 부위 | 175 | 19.5 | 10.4 | 4.2 |
| 꼬리 소 대분할 부위 | 262 | 20 | 20 | 8 |
| 항정살 돼지 대분할 부위 | 331 | 15 | 30 | 11 |
| 목심 돼지 대분할 부위 | 220 | 17.5 | 16.2 | 6 |
| 앞다리 돼지 대분할 부위 | 180 | 19 | 11 | 4 |
| 등심 돼지 대분할 부위 | 148 | 21 | 6.5 | 2.4 |
| 안심 돼지 대분할 부위 | 120 | 22 | 3.5 | 1.2 |
| 삼겹살 돼지 대분할 부위 | 331 | 17.2 | 28.4 | 10.5 |
| 뒷다리 돼지 대분할 부위 | 155 | 20.5 | 7.5 | 2.8 |
| 족발 돼지 대분할 부위 | 230 | 18 | 17 | 6 |
| 목 양 대분할 부위 | 232 | 17.5 | 17.5 | 7.5 |
| 숄더 양 대분할 부위 | 230 | 17 | 17.8 | 7.6 |
| 랙 양 대분할 부위 | 294 | 16.5 | 25 | 11 |
| 로인 양 대분할 부위 | 232 | 19 | 17 | 7.2 |
| 레그 양 대분할 부위 | 183 | 20.5 | 10.5 | 4.2 |
| 생크 양 대분할 부위 | 185 | 19.5 | 11 | 4.5 |
| 브레스트 양 대분할 부위 | 282 | 15.5 | 24.5 | 10.5 |
| 가슴살 닭 부분육 | 106 | 22.9 | 1 | 0.3 |
| 날개 닭 부분육 | 202 | 18.3 | 14 | 3.9 |
| 넓적다리 닭 부분육 | 177 | 18 | 11.2 | 3.1 |
| 북채 닭 부분육 | 155 | 18.5 | 8.7 | 2.4 |
| 안심 닭 부분육 | 105 | 23.2 | 0.9 | 0.3 |
| 닭굴 닭 부분육 | 165 | 19 | 9.5 | 2.6 |
| 우설 소 내장 부위 | 220 | 15 | 17 | 6.5 |
| 염통 소 내장 부위 | 110 | 17 | 3.9 | 1.4 |
| 간 소 내장 부위 | 135 | 20.4 | 3.6 | 1.3 |
| 양 소 내장 부위 | 85 | 15 | 2.5 | 0.9 |
| 천엽 소 내장 부위 | 80 | 14 | 2 | 0.7 |
| 막창 소 내장 부위 | 185 | 13 | 14.5 | 5.5 |
| 곱창 소 내장 부위 | 210 | 12 | 18 | 6.5 |
| 대창 소 내장 부위 | 300 | 10 | 28 | 11 |
| 가마 참다랑어 부위 | 240 | 22 | 16 | 4 |
| 등살 참다랑어 부위 | 125 | 26.4 | 1.4 | 0.4 |
| 대뱃살 참다랑어 부위 | 344 | 20.1 | 27.5 | 7 |
| 중뱃살 참다랑어 부위 | 253 | 24 | 17 | 4.5 |
| 배꼬리 참다랑어 부위 | 190 | 23 | 10 | 2.8 |
손질 정도와 등급에 따라 실제 값은 크게 달라집니다. 표시된 수치는 생고기 가식부 100g 기준의 일반적인 참고값이며, 정확한 값이 필요하면 제품 표시사항을 확인하세요. 닭 가슴살·안심은 껍질 제거, 날개·넓적다리·북채는 껍질 포함 기준입니다.