センマイもっとも脂の少ない部位 · 80 kcal
大トロもっとも脂の多い部位 · 344 kcal
赤身たんぱく質密度が最高 · 26.4 g
| すべての部位 | 飽和脂肪酸 | |||
|---|---|---|---|---|
| 肩肉 牛肉の大分割 | 250 | 18.7 | 19.2 | 7.6 |
| リブロース 牛肉の大分割 | 291 | 17.3 | 24.5 | 10.2 |
| サーロイン 牛肉の大分割 | 240 | 19.5 | 17.8 | 7.2 |
| ランプ 牛肉の大分割 | 219 | 20.4 | 14.9 | 6 |
| モモ 牛肉の大分割 | 145 | 21.8 | 5.8 | 2.3 |
| ブリスケ 牛肉の大分割 | 251 | 18.9 | 19 | 7.5 |
| 中落ちカルビ 牛肉の大分割 | 300 | 16.8 | 26 | 11 |
| フランク 牛肉の大分割 | 192 | 21 | 11.5 | 4.8 |
| スネ 牛肉の大分割 | 156 | 21.4 | 7.2 | 2.9 |
| ツラミ 牛肉の大分割 | 175 | 19.5 | 10.4 | 4.2 |
| テール 牛肉の大分割 | 262 | 20 | 20 | 8 |
| 豚トロ 豚肉の大分割 | 331 | 15 | 30 | 11 |
| 肩ロース 豚肉の大分割 | 220 | 17.5 | 16.2 | 6 |
| ウデ 豚肉の大分割 | 180 | 19 | 11 | 4 |
| ロース 豚肉の大分割 | 148 | 21 | 6.5 | 2.4 |
| ヒレ 豚肉の大分割 | 120 | 22 | 3.5 | 1.2 |
| バラ 豚肉の大分割 | 331 | 17.2 | 28.4 | 10.5 |
| モモ 豚肉の大分割 | 155 | 20.5 | 7.5 | 2.8 |
| 豚足・スネ 豚肉の大分割 | 230 | 18 | 17 | 6 |
| ネック ラムの大分割 | 232 | 17.5 | 17.5 | 7.5 |
| ショルダー ラムの大分割 | 230 | 17 | 17.8 | 7.6 |
| ラムラック ラムの大分割 | 294 | 16.5 | 25 | 11 |
| ロイン ラムの大分割 | 232 | 19 | 17 | 7.2 |
| レッグ ラムの大分割 | 183 | 20.5 | 10.5 | 4.2 |
| シャンク ラムの大分割 | 185 | 19.5 | 11 | 4.5 |
| ブレスト ラムの大分割 | 282 | 15.5 | 24.5 | 10.5 |
| ムネ 鶏肉の部位 | 106 | 22.9 | 1 | 0.3 |
| 手羽 鶏肉の部位 | 202 | 18.3 | 14 | 3.9 |
| モモ 鶏肉の部位 | 177 | 18 | 11.2 | 3.1 |
| ドラム 鶏肉の部位 | 155 | 18.5 | 8.7 | 2.4 |
| ササミ 鶏肉の部位 | 105 | 23.2 | 0.9 | 0.3 |
| ソリレス 鶏肉の部位 | 165 | 19 | 9.5 | 2.6 |
| タン 牛肉ホルモン図 | 220 | 15 | 17 | 6.5 |
| ハツ 牛肉ホルモン図 | 110 | 17 | 3.9 | 1.4 |
| レバー 牛肉ホルモン図 | 135 | 20.4 | 3.6 | 1.3 |
| ミノ 牛肉ホルモン図 | 85 | 15 | 2.5 | 0.9 |
| センマイ 牛肉ホルモン図 | 80 | 14 | 2 | 0.7 |
| ギアラ 牛肉ホルモン図 | 185 | 13 | 14.5 | 5.5 |
| コプチャン 牛肉ホルモン図 | 210 | 12 | 18 | 6.5 |
| シマチョウ 牛肉ホルモン図 | 300 | 10 | 28 | 11 |
| カマ 本マグロの部位 | 240 | 22 | 16 | 4 |
| 赤身 本マグロの部位 | 125 | 26.4 | 1.4 | 0.4 |
| 大トロ 本マグロの部位 | 344 | 20.1 | 27.5 | 7 |
| 中トロ 本マグロの部位 | 253 | 24 | 17 | 4.5 |
| 尾の身 本マグロの部位 | 190 | 23 | 10 | 2.8 |
トリミングの度合いや等級で数値は大きく動く。ここに示すのは可食部・生100 gあたりの典型値——精密さが要るときはパック表示を見てほしい。鶏むねとヒレは皮なし、手羽・もも・骨付きももは皮つき。