| Tier | Ziel | Hinweis |
|---|---|---|
| Rind (ganzer Muskel) | 52–57°C medium-rare für Steaks | Hack braucht 71°C / 160°F. |
| Schwein (ganzer Muskel) | 63°C / 145°F, dann ruhen | Ganze Muskeln dürfen leicht rosa sein; Hack 71°C. |
| Lamm | 54–60°C Koteletts und Keule | Gleiche Myoglobin-Logik; Haxen wollen lange Feuchthitze. |
| Huhn | 74°C / 165°F an der dicksten Stelle | Kein sicheres Rosa; Keule bleibt dunkler. |
| Thun & festes Fischfleisch | Roh für Sashimi; oder 50–55°C angebraten | Roh nur mit verlässlicher Kältekette. |
Die Temperaturen gelten für gewachsene Teilstücke. Hackfleisch und Geflügel müssen durchgehend 71°C / 160°F erreichen.
Garstufe ist eine Farbe, keine Schätzung
Den Regler ziehen, und der Querschnitt färbt sich entlang der echten Myoglobin-Kurve um. Kerntemperatur und Ruhezeit wandern mit.
Myoglobin verändert sich mit Sauerstoff und Hitze: tief purpurrot ohne Sauerstoff, leuchtend kirschrot mit Sauerstoff, graubraun, sobald es durchgegart ist. Diese drei Punkte sind die gesamte Farbpalette dieses Atlas — und die gemeinsame Bildsprache der Seiten zu Frische, Garstufe und Reifung.