FolhadoCorte mais magro · 80 kcal
OtoroCorte mais gorduroso · 344 kcal
AkamiMaior densidade de proteína · 26.4 g
| Todos os cortes | Gordura saturada | |||
|---|---|---|---|---|
| Acém Cortes do boi | 250 | 18.7 | 19.2 | 7.6 |
| Bife Ancho Cortes do boi | 291 | 17.3 | 24.5 | 10.2 |
| Contrafilé Cortes do boi | 240 | 19.5 | 17.8 | 7.2 |
| Alcatra Cortes do boi | 219 | 20.4 | 14.9 | 6 |
| Coxão Mole Cortes do boi | 145 | 21.8 | 5.8 | 2.3 |
| Peito Cortes do boi | 251 | 18.9 | 19 | 7.5 |
| Costela Cortes do boi | 300 | 16.8 | 26 | 11 |
| Fraldinha Cortes do boi | 192 | 21 | 11.5 | 4.8 |
| Músculo Cortes do boi | 156 | 21.4 | 7.2 | 2.9 |
| Bochecha Cortes do boi | 175 | 19.5 | 10.4 | 4.2 |
| Rabo Cortes do boi | 262 | 20 | 20 | 8 |
| Papada Cortes do porco | 331 | 15 | 30 | 11 |
| Copa Cortes do porco | 220 | 17.5 | 16.2 | 6 |
| Paleta Cortes do porco | 180 | 19 | 11 | 4 |
| Lombo Cortes do porco | 148 | 21 | 6.5 | 2.4 |
| Filé mignon suíno Cortes do porco | 120 | 22 | 3.5 | 1.2 |
| Panceta Cortes do porco | 331 | 17.2 | 28.4 | 10.5 |
| Pernil Cortes do porco | 155 | 20.5 | 7.5 | 2.8 |
| Joelho de porco Cortes do porco | 230 | 18 | 17 | 6 |
| Pescoço Primais do cordeiro | 232 | 17.5 | 17.5 | 7.5 |
| Ombro Primais do cordeiro | 230 | 17 | 17.8 | 7.6 |
| Carré Primais do cordeiro | 294 | 16.5 | 25 | 11 |
| Lombo Primais do cordeiro | 232 | 19 | 17 | 7.2 |
| Perna Primais do cordeiro | 183 | 20.5 | 10.5 | 4.2 |
| Canela Primais do cordeiro | 185 | 19.5 | 11 | 4.5 |
| Peito Primais do cordeiro | 282 | 15.5 | 24.5 | 10.5 |
| Peito Peças do frango | 106 | 22.9 | 1 | 0.3 |
| Asa Peças do frango | 202 | 18.3 | 14 | 3.9 |
| Sobrecoxa Peças do frango | 177 | 18 | 11.2 | 3.1 |
| Coxa Peças do frango | 155 | 18.5 | 8.7 | 2.4 |
| Sassami Peças do frango | 105 | 23.2 | 0.9 | 0.3 |
| Ostra do frango Peças do frango | 165 | 19 | 9.5 | 2.6 |
| Língua Mapa dos miúdos bovinos | 220 | 15 | 17 | 6.5 |
| Coração Mapa dos miúdos bovinos | 110 | 17 | 3.9 | 1.4 |
| Fígado Mapa dos miúdos bovinos | 135 | 20.4 | 3.6 | 1.3 |
| Dobradinha Mapa dos miúdos bovinos | 85 | 15 | 2.5 | 0.9 |
| Folhado Mapa dos miúdos bovinos | 80 | 14 | 2 | 0.7 |
| Coalheira Mapa dos miúdos bovinos | 185 | 13 | 14.5 | 5.5 |
| Intestino delgado Mapa dos miúdos bovinos | 210 | 12 | 18 | 6.5 |
| Intestino grosso Mapa dos miúdos bovinos | 300 | 10 | 28 | 11 |
| Kama Cortes do atum-azul | 240 | 22 | 16 | 4 |
| Akami Cortes do atum-azul | 125 | 26.4 | 1.4 | 0.4 |
| Otoro Cortes do atum-azul | 344 | 20.1 | 27.5 | 7 |
| Chutoro Cortes do atum-azul | 253 | 24 | 17 | 4.5 |
| Barriga do rabo Cortes do atum-azul | 190 | 23 | 10 | 2.8 |
O nível de aparo e o grau mexem muito nos números. Estes são valores típicos de porção comestível crua por 100 g — confira o rótulo da embalagem quando precisar de precisão. Peito e filé de frango são sem pele; asa, sobrecoxa e coxa incluem pele.