OmasumMorceau le plus maigre · 80 kcal
OtoroMorceau le plus riche · 344 kcal
AkamiDensité protéique maximale · 26.4 g
| Tous les morceaux | Acides gras saturés | |||
|---|---|---|---|---|
| Paleron Découpe du bœuf | 250 | 18.7 | 19.2 | 7.6 |
| Entrecôte Découpe du bœuf | 291 | 17.3 | 24.5 | 10.2 |
| Faux-filet Découpe du bœuf | 240 | 19.5 | 17.8 | 7.2 |
| Rumsteck Découpe du bœuf | 219 | 20.4 | 14.9 | 6 |
| Tende de tranche Découpe du bœuf | 145 | 21.8 | 5.8 | 2.3 |
| Poitrine Découpe du bœuf | 251 | 18.9 | 19 | 7.5 |
| Plat de côtes Découpe du bœuf | 300 | 16.8 | 26 | 11 |
| Bavette Découpe du bœuf | 192 | 21 | 11.5 | 4.8 |
| Jarret Découpe du bœuf | 156 | 21.4 | 7.2 | 2.9 |
| Joue de bœuf Découpe du bœuf | 175 | 19.5 | 10.4 | 4.2 |
| Queue de bœuf Découpe du bœuf | 262 | 20 | 20 | 8 |
| Gorge Découpe du porc | 331 | 15 | 30 | 11 |
| Échine Découpe du porc | 220 | 17.5 | 16.2 | 6 |
| Épaule Découpe du porc | 180 | 19 | 11 | 4 |
| Longe Découpe du porc | 148 | 21 | 6.5 | 2.4 |
| Filet mignon Découpe du porc | 120 | 22 | 3.5 | 1.2 |
| Poitrine Découpe du porc | 331 | 17.2 | 28.4 | 10.5 |
| Jambon Découpe du porc | 155 | 20.5 | 7.5 | 2.8 |
| Jarret Découpe du porc | 230 | 18 | 17 | 6 |
| Collier Pièces principales d'agneau | 232 | 17.5 | 17.5 | 7.5 |
| Épaule Pièces principales d'agneau | 230 | 17 | 17.8 | 7.6 |
| Carré Pièces principales d'agneau | 294 | 16.5 | 25 | 11 |
| Selle / longe Pièces principales d'agneau | 232 | 19 | 17 | 7.2 |
| Gigot Pièces principales d'agneau | 183 | 20.5 | 10.5 | 4.2 |
| Jarret Pièces principales d'agneau | 185 | 19.5 | 11 | 4.5 |
| Poitrine Pièces principales d'agneau | 282 | 15.5 | 24.5 | 10.5 |
| Blanc Morceaux du poulet | 106 | 22.9 | 1 | 0.3 |
| Aile Morceaux du poulet | 202 | 18.3 | 14 | 3.9 |
| Haut de cuisse Morceaux du poulet | 177 | 18 | 11.2 | 3.1 |
| Pilon Morceaux du poulet | 155 | 18.5 | 8.7 | 2.4 |
| Aiguillette Morceaux du poulet | 105 | 23.2 | 0.9 | 0.3 |
| Sot-l'y-laisse Morceaux du poulet | 165 | 19 | 9.5 | 2.6 |
| Langue Carte des abats de bœuf | 220 | 15 | 17 | 6.5 |
| Cœur Carte des abats de bœuf | 110 | 17 | 3.9 | 1.4 |
| Foie Carte des abats de bœuf | 135 | 20.4 | 3.6 | 1.3 |
| Rumen Carte des abats de bœuf | 85 | 15 | 2.5 | 0.9 |
| Omasum Carte des abats de bœuf | 80 | 14 | 2 | 0.7 |
| Abomasum Carte des abats de bœuf | 185 | 13 | 14.5 | 5.5 |
| Intestin grêle Carte des abats de bœuf | 210 | 12 | 18 | 6.5 |
| Gros intestin Carte des abats de bœuf | 300 | 10 | 28 | 11 |
| Kama Découpe du thon rouge | 240 | 22 | 16 | 4 |
| Akami Découpe du thon rouge | 125 | 26.4 | 1.4 | 0.4 |
| Otoro Découpe du thon rouge | 344 | 20.1 | 27.5 | 7 |
| Chutoro Découpe du thon rouge | 253 | 24 | 17 | 4.5 |
| Ventrèche de queue Découpe du thon rouge | 190 | 23 | 10 | 2.8 |
Le niveau de parage et la catégorie font beaucoup bouger les chiffres. Ce sont des valeurs typiques pour une portion comestible crue pour 100 g — vérifiez l'étiquette quand vous avez besoin de précision. Blanc et filet de poulet sans peau ; aile, cuisse et pilon avec peau.