OmasoCorte más magro · 80 kcal
OtoroCorte más graso · 344 kcal
AkamiMayor densidad de proteína · 26.4 g
| Todos los cortes | Grasa saturada | |||
|---|---|---|---|---|
| Aguja Despiece del vacuno | 250 | 18.7 | 19.2 | 7.6 |
| Lomo alto Despiece del vacuno | 291 | 17.3 | 24.5 | 10.2 |
| Lomo bajo Despiece del vacuno | 240 | 19.5 | 17.8 | 7.2 |
| Cadera Despiece del vacuno | 219 | 20.4 | 14.9 | 6 |
| Tapa y contra Despiece del vacuno | 145 | 21.8 | 5.8 | 2.3 |
| Pecho Despiece del vacuno | 251 | 18.9 | 19 | 7.5 |
| Costillar Despiece del vacuno | 300 | 16.8 | 26 | 11 |
| Falda Despiece del vacuno | 192 | 21 | 11.5 | 4.8 |
| Morcillo Despiece del vacuno | 156 | 21.4 | 7.2 | 2.9 |
| Carrillera Despiece del vacuno | 175 | 19.5 | 10.4 | 4.2 |
| Rabo Despiece del vacuno | 262 | 20 | 20 | 8 |
| Papada Despiece del cerdo | 331 | 15 | 30 | 11 |
| Cabecera de lomo Despiece del cerdo | 220 | 17.5 | 16.2 | 6 |
| Paleta Despiece del cerdo | 180 | 19 | 11 | 4 |
| Lomo Despiece del cerdo | 148 | 21 | 6.5 | 2.4 |
| Solomillo Despiece del cerdo | 120 | 22 | 3.5 | 1.2 |
| Panceta Despiece del cerdo | 331 | 17.2 | 28.4 | 10.5 |
| Pierna Despiece del cerdo | 155 | 20.5 | 7.5 | 2.8 |
| Codillo y manitas Despiece del cerdo | 230 | 18 | 17 | 6 |
| Cuello Piezas principales de cordero | 232 | 17.5 | 17.5 | 7.5 |
| Espaldar Piezas principales de cordero | 230 | 17 | 17.8 | 7.6 |
| Rack Piezas principales de cordero | 294 | 16.5 | 25 | 11 |
| Lomo Piezas principales de cordero | 232 | 19 | 17 | 7.2 |
| Pierna Piezas principales de cordero | 183 | 20.5 | 10.5 | 4.2 |
| Jarrete Piezas principales de cordero | 185 | 19.5 | 11 | 4.5 |
| Pecho Piezas principales de cordero | 282 | 15.5 | 24.5 | 10.5 |
| Pechuga Piezas del pollo | 106 | 22.9 | 1 | 0.3 |
| Alitas Piezas del pollo | 202 | 18.3 | 14 | 3.9 |
| Contramuslo Piezas del pollo | 177 | 18 | 11.2 | 3.1 |
| Muslo Piezas del pollo | 155 | 18.5 | 8.7 | 2.4 |
| Solomillo de pollo Piezas del pollo | 105 | 23.2 | 0.9 | 0.3 |
| Ostras del pollo Piezas del pollo | 165 | 19 | 9.5 | 2.6 |
| Lengua Mapa de despojos de vacuno | 220 | 15 | 17 | 6.5 |
| Corazón Mapa de despojos de vacuno | 110 | 17 | 3.9 | 1.4 |
| Hígado Mapa de despojos de vacuno | 135 | 20.4 | 3.6 | 1.3 |
| Rumen Mapa de despojos de vacuno | 85 | 15 | 2.5 | 0.9 |
| Omaso Mapa de despojos de vacuno | 80 | 14 | 2 | 0.7 |
| Abomaso Mapa de despojos de vacuno | 185 | 13 | 14.5 | 5.5 |
| Intestino delgado Mapa de despojos de vacuno | 210 | 12 | 18 | 6.5 |
| Intestino grueso Mapa de despojos de vacuno | 300 | 10 | 28 | 11 |
| Kama Cortes del atún rojo | 240 | 22 | 16 | 4 |
| Akami Cortes del atún rojo | 125 | 26.4 | 1.4 | 0.4 |
| Otoro Cortes del atún rojo | 344 | 20.1 | 27.5 | 7 |
| Chutoro Cortes del atún rojo | 253 | 24 | 17 | 4.5 |
| Ventresca de cola Cortes del atún rojo | 190 | 23 | 10 | 2.8 |
El nivel de limpieza y la categoría mueven mucho los números. Son valores típicos de porción comestible cruda por 100 g: mira la etiqueta del envase cuando necesites precisión. Pechuga y solomillo de pollo van sin piel; ala, muslo y contramuslo la incluyen.