BlättermagenMagerstes Teilstück · 80 kcal
OtoroFettreichstes Teilstück · 344 kcal
AkamiHöchste Eiweißdichte · 26.4 g
| Alle Teilstücke | Gesättigte Fettsäuren | |||
|---|---|---|---|---|
| Nacken & Bug Grobteile vom Rind | 250 | 18.7 | 19.2 | 7.6 |
| Hohe Rippe Grobteile vom Rind | 291 | 17.3 | 24.5 | 10.2 |
| Roastbeef Grobteile vom Rind | 240 | 19.5 | 17.8 | 7.2 |
| Hüfte Grobteile vom Rind | 219 | 20.4 | 14.9 | 6 |
| Keule Grobteile vom Rind | 145 | 21.8 | 5.8 | 2.3 |
| Brust Grobteile vom Rind | 251 | 18.9 | 19 | 7.5 |
| Querrippe Grobteile vom Rind | 300 | 16.8 | 26 | 11 |
| Flanksteak Grobteile vom Rind | 192 | 21 | 11.5 | 4.8 |
| Beinscheibe Grobteile vom Rind | 156 | 21.4 | 7.2 | 2.9 |
| Kopf & Backe Grobteile vom Rind | 175 | 19.5 | 10.4 | 4.2 |
| Ochsenschwanz Grobteile vom Rind | 262 | 20 | 20 | 8 |
| Backe Grobteile vom Schwein | 331 | 15 | 30 | 11 |
| Nacken Grobteile vom Schwein | 220 | 17.5 | 16.2 | 6 |
| Schulter Grobteile vom Schwein | 180 | 19 | 11 | 4 |
| Karree Grobteile vom Schwein | 148 | 21 | 6.5 | 2.4 |
| Filet Grobteile vom Schwein | 120 | 22 | 3.5 | 1.2 |
| Bauch Grobteile vom Schwein | 331 | 17.2 | 28.4 | 10.5 |
| Keule Grobteile vom Schwein | 155 | 20.5 | 7.5 | 2.8 |
| Eisbein & Haxe Grobteile vom Schwein | 230 | 18 | 17 | 6 |
| Hals Lamm-Hauptstücke | 232 | 17.5 | 17.5 | 7.5 |
| Schulter Lamm-Hauptstücke | 230 | 17 | 17.8 | 7.6 |
| Rack Lamm-Hauptstücke | 294 | 16.5 | 25 | 11 |
| Lende Lamm-Hauptstücke | 232 | 19 | 17 | 7.2 |
| Keule Lamm-Hauptstücke | 183 | 20.5 | 10.5 | 4.2 |
| Haxe Lamm-Hauptstücke | 185 | 19.5 | 11 | 4.5 |
| Brust Lamm-Hauptstücke | 282 | 15.5 | 24.5 | 10.5 |
| Brust Teilstücke vom Huhn | 106 | 22.9 | 1 | 0.3 |
| Flügel Teilstücke vom Huhn | 202 | 18.3 | 14 | 3.9 |
| Oberkeule Teilstücke vom Huhn | 177 | 18 | 11.2 | 3.1 |
| Unterkeule Teilstücke vom Huhn | 155 | 18.5 | 8.7 | 2.4 |
| Innenfilet Teilstücke vom Huhn | 105 | 23.2 | 0.9 | 0.3 |
| Pfaffenschnittchen Teilstücke vom Huhn | 165 | 19 | 9.5 | 2.6 |
| Zunge Rinderinnereien-Karte | 220 | 15 | 17 | 6.5 |
| Herz Rinderinnereien-Karte | 110 | 17 | 3.9 | 1.4 |
| Leber Rinderinnereien-Karte | 135 | 20.4 | 3.6 | 1.3 |
| Pansen Rinderinnereien-Karte | 85 | 15 | 2.5 | 0.9 |
| Blättermagen Rinderinnereien-Karte | 80 | 14 | 2 | 0.7 |
| Labmagen Rinderinnereien-Karte | 185 | 13 | 14.5 | 5.5 |
| Dünndarm Rinderinnereien-Karte | 210 | 12 | 18 | 6.5 |
| Dickdarm Rinderinnereien-Karte | 300 | 10 | 28 | 11 |
| Kama Teilstücke vom Blauflossenthun | 240 | 22 | 16 | 4 |
| Akami Teilstücke vom Blauflossenthun | 125 | 26.4 | 1.4 | 0.4 |
| Otoro Teilstücke vom Blauflossenthun | 344 | 20.1 | 27.5 | 7 |
| Chutoro Teilstücke vom Blauflossenthun | 253 | 24 | 17 | 4.5 |
| Schwanzbauch Teilstücke vom Blauflossenthun | 190 | 23 | 10 | 2.8 |
Zuschnitt und Handelsklasse verschieben die Zahlen stark. Das sind typische Werte für rohen essbaren Anteil pro 100 g — prüfen Sie das Etikett, wenn Sie Präzision brauchen. Hähnchenbrust und Filet ohne Haut; Flügel, Keule und Unterschenkel mit Haut.