КнижкаСамый постный отруб · 80 kcal
ОтороСамый жирный отруб · 344 kcal
АкамиСамая высокая плотность белка · 26.4 g
| Все отрубы | Насыщенные жиры | |||
|---|---|---|---|---|
| Шея и лопатка Отрубы говядины | 250 | 18.7 | 19.2 | 7.6 |
| Рибай Отрубы говядины | 291 | 17.3 | 24.5 | 10.2 |
| Стриплойн Отрубы говядины | 240 | 19.5 | 17.8 | 7.2 |
| Кострец Отрубы говядины | 219 | 20.4 | 14.9 | 6 |
| Задняя часть Отрубы говядины | 145 | 21.8 | 5.8 | 2.3 |
| Грудинка Отрубы говядины | 251 | 18.9 | 19 | 7.5 |
| Короткие рёбра Отрубы говядины | 300 | 16.8 | 26 | 11 |
| Пашина Отрубы говядины | 192 | 21 | 11.5 | 4.8 |
| Голяшка Отрубы говядины | 156 | 21.4 | 7.2 | 2.9 |
| Щёки Отрубы говядины | 175 | 19.5 | 10.4 | 4.2 |
| Бычий хвост Отрубы говядины | 262 | 20 | 20 | 8 |
| Щековина Отрубы свинины | 331 | 15 | 30 | 11 |
| Шея Отрубы свинины | 220 | 17.5 | 16.2 | 6 |
| Лопатка Отрубы свинины | 180 | 19 | 11 | 4 |
| Корейка Отрубы свинины | 148 | 21 | 6.5 | 2.4 |
| Вырезка Отрубы свинины | 120 | 22 | 3.5 | 1.2 |
| Грудинка Отрубы свинины | 331 | 17.2 | 28.4 | 10.5 |
| Окорок Отрубы свинины | 155 | 20.5 | 7.5 | 2.8 |
| Рулька и ножки Отрубы свинины | 230 | 18 | 17 | 6 |
| Шея Основные отруба баранины | 232 | 17.5 | 17.5 | 7.5 |
| Лопатка Основные отруба баранины | 230 | 17 | 17.8 | 7.6 |
| Каре Основные отруба баранины | 294 | 16.5 | 25 | 11 |
| Корейка Основные отруба баранины | 232 | 19 | 17 | 7.2 |
| Окорок Основные отруба баранины | 183 | 20.5 | 10.5 | 4.2 |
| Голень Основные отруба баранины | 185 | 19.5 | 11 | 4.5 |
| Грудинка Основные отруба баранины | 282 | 15.5 | 24.5 | 10.5 |
| Грудка Разделка курицы | 106 | 22.9 | 1 | 0.3 |
| Крыло Разделка курицы | 202 | 18.3 | 14 | 3.9 |
| Бедро Разделка курицы | 177 | 18 | 11.2 | 3.1 |
| Голень Разделка курицы | 155 | 18.5 | 8.7 | 2.4 |
| Малое филе Разделка курицы | 105 | 23.2 | 0.9 | 0.3 |
| Устрицы курицы Разделка курицы | 165 | 19 | 9.5 | 2.6 |
| Язык Карта говяжьих субпродуктов | 220 | 15 | 17 | 6.5 |
| Сердце Карта говяжьих субпродуктов | 110 | 17 | 3.9 | 1.4 |
| Печень Карта говяжьих субпродуктов | 135 | 20.4 | 3.6 | 1.3 |
| Рубец Карта говяжьих субпродуктов | 85 | 15 | 2.5 | 0.9 |
| Книжка Карта говяжьих субпродуктов | 80 | 14 | 2 | 0.7 |
| Сычуг Карта говяжьих субпродуктов | 185 | 13 | 14.5 | 5.5 |
| Тонкая кишка Карта говяжьих субпродуктов | 210 | 12 | 18 | 6.5 |
| Толстая кишка Карта говяжьих субпродуктов | 300 | 10 | 28 | 11 |
| Кама Разделка синего тунца | 240 | 22 | 16 | 4 |
| Аками Разделка синего тунца | 125 | 26.4 | 1.4 | 0.4 |
| Оторо Разделка синего тунца | 344 | 20.1 | 27.5 | 7 |
| Чуторо Разделка синего тунца | 253 | 24 | 17 | 4.5 |
| Хвостовое брюшко Разделка синего тунца | 190 | 23 | 10 | 2.8 |
Степень зачистки и сорт сильно двигают цифры. Это типичные значения для сырой съедобной части на 100 г — сверяйтесь с этикеткой, когда нужна точность. Куриная грудка и малое филе без кожи; крыло, бедро и голень — с кожей.