Skip to content
食のすべて

アトラス順位

六軸の平均点で並べたすべての料理。

編集・相対点 — 探索用であり夕食の順位ではありません。

料理を比べる クイズを始める

すべての料理、すべての点数

  1. 1 🥟 中華料理東アジア 総合80
  2. 2 🌮 メキシコ料理アメリカ大陸 総合78
  3. 3 🌶️ タイ料理東アジア 総合77
  4. 4 🍲 韓国料理東アジア 総合76
  5. 5 🍛 インド料理南・東南アジア 総合76
  6. 6 🍣 和食東アジア 総合72
  7. 7 🍜 マレーシア料理南・東南アジア 総合70
  8. 8 🍋 ペルー料理アメリカ大陸 総合69
  9. 9 🍲 ベトナム料理東アジア 総合68
  10. 10 🥙 トルコ料理中東・アフリカ 総合68
  11. 11 🥥 インドネシア料理南・東南アジア 総合68
  12. 12 🍔 アメリカ料理アメリカ大陸 総合68
  13. 13 🍝 イタリア料理ヨーロッパ 総合67
  14. 14 🍲 ナイジェリア料理中東・アフリカ 総合66
  15. 15 🍲 モロッコ料理中東・アフリカ 総合65
  16. 16 🌶️ ジャマイカ料理アメリカ大陸 総合65
  17. 17 🥖 フランス料理ヨーロッパ 総合65
  18. 18 🥘 スペイン料理ヨーロッパ 総合64
  19. 19 🥩 ブラジル料理アメリカ大陸 総合63
  20. 20 🧆 レバノン料理中東・アフリカ 総合63
  21. 21 🍗 フィリピン料理南・東南アジア 総合62
  22. 22 🫓 エチオピア料理中東・アフリカ 総合62
  23. 23 🧆 エジプト料理中東・アフリカ 総合60
  24. 24 🐟 ポルトガル料理ヨーロッパ 総合59
  25. 25 🍚 イラン料理中東・アフリカ 総合58
  26. 26 🥧 イギリス料理ヨーロッパ 総合56
  27. 27 🫒 ギリシャ料理ヨーロッパ 総合56
  28. 28 🥩 アルゼンチン料理アメリカ大陸 総合55
  29. 29 🥨 ドイツ料理ヨーロッパ 総合53
  30. 30 🐟 スウェーデン料理ヨーロッパ 総合53
  31. 31 🥟 ロシア料理ヨーロッパ 総合50
  32. 32 🥟 ポーランド料理ヨーロッパ 総合49

🍜 東アジア

  1. 1 🥟 中華料理東アジア 総合80
  2. 2 🌶️ タイ料理東アジア 総合77
  3. 3 🍲 韓国料理東アジア 総合76
  4. 4 🍣 和食東アジア 総合72
  5. 5 🍲 ベトナム料理東アジア 総合68

東アジア →

🍛 南・東南アジア

  1. 1 🍛 インド料理南・東南アジア 総合76
  2. 2 🍜 マレーシア料理南・東南アジア 総合70
  3. 3 🥥 インドネシア料理南・東南アジア 総合68
  4. 4 🍗 フィリピン料理南・東南アジア 総合62

南・東南アジア →

🧀 ヨーロッパ

  1. 1 🍝 イタリア料理ヨーロッパ 総合67
  2. 2 🥖 フランス料理ヨーロッパ 総合65
  3. 3 🥘 スペイン料理ヨーロッパ 総合64
  4. 4 🐟 ポルトガル料理ヨーロッパ 総合59
  5. 5 🥧 イギリス料理ヨーロッパ 総合56
  6. 6 🫒 ギリシャ料理ヨーロッパ 総合56
  7. 7 🥨 ドイツ料理ヨーロッパ 総合53
  8. 8 🐟 スウェーデン料理ヨーロッパ 総合53
  9. 9 🥟 ロシア料理ヨーロッパ 総合50
  10. 10 🥟 ポーランド料理ヨーロッパ 総合49

ヨーロッパ →

🌽 アメリカ大陸

  1. 1 🌮 メキシコ料理アメリカ大陸 総合78
  2. 2 🍋 ペルー料理アメリカ大陸 総合69
  3. 3 🍔 アメリカ料理アメリカ大陸 総合68
  4. 4 🌶️ ジャマイカ料理アメリカ大陸 総合65
  5. 5 🥩 ブラジル料理アメリカ大陸 総合63
  6. 6 🥩 アルゼンチン料理アメリカ大陸 総合55

アメリカ大陸 →

🥙 中東・アフリカ

  1. 1 🥙 トルコ料理中東・アフリカ 総合68
  2. 2 🍲 ナイジェリア料理中東・アフリカ 総合66
  3. 3 🍲 モロッコ料理中東・アフリカ 総合65
  4. 4 🧆 レバノン料理中東・アフリカ 総合63
  5. 5 🫓 エチオピア料理中東・アフリカ 総合62
  6. 6 🧆 エジプト料理中東・アフリカ 総合60
  7. 7 🍚 イラン料理中東・アフリカ 総合58

中東・アフリカ →