Modelo educativo: tasas hipoteticas, sin consejos de inversion.
No es asesoramiento financiero. Comprueba limites y fiscalidad locales.
Galería de escenarios
Presets didácticos — carga y ajusta. No son previsiones.
Instrumento de crecimiento
Palancas fijas + curva en vivo — modelo didáctico, no consejo.
Crecimiento nominal vs real
- Nominal balance428.336
- Real (inflation-adj.)255.057
- Total contributions108.000
- Rule of 72 doubling years10.3
Escenario A / B
Dos vidas en un grafico — cambie una palanca a la vez.
Nominal A vs B
Buscar anos objetivo
Resolver anos para un saldo objetivo (modelo didactico, no consejo).
Tabla anual imprimible
Tabla didactica ano a ano desde las palancas. No es un cuadro de prestamo ni un consejo.
| Ano | Inicio | Aportado | Crecimiento neto | Cierre (nominal) | Cierre (real) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.000 | 3600 | 816 | 14.416 | 14.102 |
| 2 | 14.416 | 3600 | 1126 | 19.142 | 18.383 |
| 3 | 19.142 | 3600 | 1457 | 24.199 | 22.851 |
| 4 | 24.199 | 3600 | 1812 | 29.611 | 27.515 |
| 5 | 29.611 | 3600 | 2192 | 35.403 | 32.384 |
| 6 | 35.403 | 3600 | 2598 | 41.601 | 37.465 |
| 7 | 41.601 | 3600 | 3033 | 48.234 | 42.769 |
| 8 | 48.234 | 3600 | 3498 | 55.333 | 48.304 |
| 9 | 55.333 | 3600 | 3996 | 62.929 | 54.082 |
| 10 | 62.929 | 3600 | 4529 | 71.059 | 60.113 |
| 11 | 71.059 | 3600 | 5100 | 79.759 | 66.408 |
| 12 | 79.759 | 3600 | 5710 | 89.069 | 72.979 |
| 13 | 89.069 | 3600 | 6363 | 99.032 | 79.837 |
| 14 | 99.032 | 3600 | 7062 | 109.695 | 86.995 |
| 15 | 109.695 | 3600 | 7811 | 121.105 | 94.466 |
| 16 | 121.105 | 3600 | 8611 | 133.316 | 102.264 |
| 17 | 133.316 | 3600 | 9468 | 146.384 | 110.404 |
| 18 | 146.384 | 3600 | 10.385 | 160.369 | 118.900 |
| 19 | 160.369 | 3600 | 11.366 | 175.334 | 127.767 |
| 20 | 175.334 | 3600 | 12.416 | 191.350 | 137.023 |
| 21 | 191.350 | 3600 | 13.539 | 208.490 | 146.684 |
| 22 | 208.490 | 3600 | 14.742 | 226.832 | 156.767 |
| 23 | 226.832 | 3600 | 16.029 | 246.460 | 167.292 |
| 24 | 246.460 | 3600 | 17.406 | 267.466 | 178.278 |
| 25 | 267.466 | 3600 | 18.880 | 289.946 | 189.744 |
| 26 | 289.946 | 3600 | 20.457 | 314.003 | 201.712 |
| 27 | 314.003 | 3600 | 22.145 | 339.748 | 214.204 |
| 28 | 339.748 | 3600 | 23.951 | 367.299 | 227.243 |
| 29 | 367.299 | 3600 | 25.884 | 396.783 | 240.852 |
| 30 | 396.783 | 3600 | 27.953 | 428.336 | 255.057 |
El crecimiento neto es cierre menos inicio menos aportes, tras la comision del modelo. Los depositos mensuales se suman al ano.
Preguntas frecuentes
¿Esta calculadora es asesoramiento financiero?
¿Por qué incluir comisiones e inflación?
¿Qué significa el número de la Regla del 72?
¿Cómo usar la galería de escenarios?
Browse topics → ¿Qué lente de compounding te encaja? Comparar temas